이민재간사 | 32 | 15 |
|
|
강우량간사 | 41 | 23 |
|
|
방신혜간사 | 27 | 11 |
|
|
심재욱간사 | 30 | 18 |
|
|
정찬형간사 | 42 | 31 |
| 3 |
김건희간사 | 14 | 11 |
|
|
설관수간사 | 16 | 16 | 1 |
|
강다영간사 | 45 | 21 |
| 1 |
김애란간사 | 35 | 25 |
|
|
| 282 | 171 | 1 | 4 |
이민재간사 | 32 | 15 |
|
|
강우량간사 | 41 | 23 |
|
|
방신혜간사 | 27 | 11 |
|
|
심재욱간사 | 30 | 18 |
|
|
정찬형간사 | 42 | 31 |
| 3 |
김건희간사 | 14 | 11 |
|
|
설관수간사 | 16 | 16 | 1 |
|
강다영간사 | 45 | 21 |
| 1 |
김애란간사 | 35 | 25 |
|
|
| 282 | 171 | 1 | 4 |