병원입원 중이라 간략보고드립니다^*^
팀 / 예배 / 팀모임
1팀 23 / 11
2팀 18 / 10
3팀 22 / 14
4팀 27 / 17
5팀 14 / 8
6팀 19 / 12
7팀 23 / 17
8팀 18 / 10
9팀 20 / 17
10팀 27 / 19
11팀 36 / 23
12팀 20 / 11
전체 예배 267명
전체 팀모임 169명
병원입원 중이라 간략보고드립니다^*^
팀 / 예배 / 팀모임
1팀 23 / 11
2팀 18 / 10
3팀 22 / 14
4팀 27 / 17
5팀 14 / 8
6팀 19 / 12
7팀 23 / 17
8팀 18 / 10
9팀 20 / 17
10팀 27 / 19
11팀 36 / 23
12팀 20 / 11
전체 예배 267명
전체 팀모임 169명