장흥선교 최종 등록자 명단입니다.
첨부파일을 확인해 주세요
ctrl + F 로 찾으시면 쉽게 찾으실수 있습니다.
연계교회 | 이름 | 성별 | 소속 진 | 소속 팀 | 기수 | 등록유형 | 기본등록자 옵션버스 선택 | 개별등록자 교통편 선택 |
가학교회 | 강지연 | 여자 | 대청 12진 | 2 | 16기 | 2차 기본등록(70,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
가학교회 | 박수근 | 여자 | 대청 12진 | 3 | 17 | 1차 기본등록(50,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 수요일 저녁 출발 - 토요일 아침 복귀 (수저 - 토아) | |
가학교회 | 신승민 | 여자 | 대청 12진 | 2 | 22 | 1차 기본등록(50,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 화요일 아침 출발 - 토요일 아침 복귀 ( 화아 - 토아) | |
가학교회 | 전은선 | 여자 | 대청 12진 | 3 | 13 | 1차 기본등록(50,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 화요일 아침 출발 - 토요일 아침 복귀 ( 화아 - 토아) | |
가학교회 | 최정원 | 여자 | 대청 12진 | 3 | 18 | 1차 기본등록(50,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 수요일 저녁 출발 - 토요일 아침 복귀 (수저 - 토아) | |
가학교회 | 황효인 | 여자 | 대청 12진 | 3 | 20기 | 2차 기본등록(70,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
계산교회 | 강지연 | 여자 | 청장년 2진 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 25 | 1차 기본등록(50,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
계산교회 | 김도흔 | 남자 | 청장년 2진 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 53 | 2차 어린이 등록(40,000원) | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
계산교회 | 김도희 | 여자 | 청장년 2진 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 55 | 2차 14~16년생 무료등록 | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
계산교회 | 김영희 | 여자 | 기타 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 13기 | 1차 기본등록(50,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
계산교회 | 김주현 | 남자 | 청장년 2진 | 7 | 24 | 1차 기본등록(50,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
계산교회 | 김진우 | 여자 | 장년소속 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 17 | 1차 기본등록(50,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
계산교회 | 김하임 | 여자 | 장년소속 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 53 | 1차 어린이 등록(40,000원) | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
계산교회 | 김형준 | 남자 | 청장년 2진 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 22 | 2차 기본등록(70,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
계산교회 | 소은실 | 여자 | 청장년 2진 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 19 | 2차 기본등록(70,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
계산교회 | 신민준 | 남자 | 청장년 2진 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 55 | 1차 14~16년생 무료등록 | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
계산교회 | 신성준 | 남자 | 청장년 2진 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 52 | 1차 어린이 등록(40,000원) | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
계산교회 | 신인지 | 남자 | 청장년 2진 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 20 | 1차 기본등록(50,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 화요일 아침 출발 - 토요일 아침 복귀 ( 화아 - 토아) | |
계산교회 | 윤기주 | 여자 | 청장년 2진 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 20 | 1차 기본등록(50,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
계산교회 | 이아람 | 여자 | 청장년 2진 | 7 | 25 | 1차 기본등록(50,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
계산교회 | 정하요 | 남자 | 청장년 2진 | 7 | 55 | 1차 14~16년생 무료등록 | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
계산교회 | 정하율 | 여자 | 청장년 2진 | 7 | 52 | 1차 기본등록(50,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
계산교회 | 황서윤 | 여자 | 청장년 2진 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 52 | 1차 어린이 등록(40,000원) | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
계산교회 | 황현화 | 여자 | 청장년 3진 | 10 | 20기 | 1차 기본등록(50,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
관산교회 | 강인태 | 남자 | 대청 11진 | 5 | 29 | 1차 개별등록(40,000원) - 삼일교회 버스 한 번도 이용 안 할 시 | 자가용(본인) | |
관산교회 | 김윤재 | 남자 | 대청 11진 | 5 | 25 | 1차 기본등록(50,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 수요일 저녁 출발 - 토요일 아침 복귀 (수저 - 토아) | |
관산교회 | 김태민 | 남자 | 대청 11진 | 5 | 36 | 1차 기본등록(50,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 수요일 저녁 출발 - 토요일 아침 복귀 (수저 - 토아) | |
관산교회 | 박일두 | 남자 | 대청 11진 | 5 | 36 | 1차 기본등록(50,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 화요일 아침 출발 - 토요일 아침 복귀 ( 화아 - 토아) | |
관산교회 | 박일우 | 남자 | 대청 11진 | 5 | 27 | 1차 기본등록(50,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 화요일 아침 출발 - 토요일 아침 복귀 ( 화아 - 토아) | |
관산교회 | 백은총 | 남자 | 대청 11진 | 5 | 31 | 1차 기본등록(50,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 수요일 저녁 출발 - 토요일 아침 복귀 (수저 - 토아) | |
관산교회 | 이상엽 | 여자 | 대청 11진 | 5 | 33 | 1차 기본등록(50,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 수요일 저녁 출발 - 토요일 아침 복귀 (수저 - 토아) | |
관산교회 | 이선주 | 여자 | 대청 11진 | 5 | 29 | 1차 기본등록(50,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 화요일 저녁 출발 - 토요일 아침 복귀 (화저 - 토아) | |
관산교회 | 장유정 | 여자 | 대청 11진 | 5 | 32 | 1차 기본등록(50,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 수요일 저녁 출발 - 토요일 아침 복귀 (수저 - 토아) | |
동부교회 | 김소정 | 여자 | 대청 6진 | 6 | 34 | 1차 기본등록(50,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
동부교회 | 김영숙 | 여자 | 대청 6진 | 6 | 30 | 1차 기본등록(50,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 수요일 저녁 출발 - 토요일 아침 복귀 (수저 - 토아) | |
동부교회 | 송정연 | 여자 | 대청 6진 | 6 | 33 | 1차 기본등록(50,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 화요일 아침 출발 - 토요일 아침 복귀 ( 화아 - 토아) | |
동부교회 | 전상원 | 남자 | 대청 6진 | 6 | 28 | 1차 기본등록(50,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 수요일 저녁 출발 - 토요일 아침 복귀 (수저 - 토아) | |
동부교회 | 허윤진 | 여자 | 대청 6진 | 6 | 23 | 1차 기본등록(50,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 수요일 저녁 출발 - 금요일 저녁 복귀 (수저 - 금저) | |
동성교회 | 강상희 | 여자 | 장년소속 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 20 | 1차 기본등록(50,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
동성교회 | 강솔 | 여자 | 장년소속 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 54 | 1차 어린이 등록(40,000원) | 화요일 아침 출발 - 토요일 아침 복귀 ( 화아 - 토아) | |
동성교회 | 강율 | 남자 | 장년소속 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 52 | 1차 어린이 등록(40,000원) | 화요일 아침 출발 - 토요일 아침 복귀 ( 화아 - 토아) | |
동성교회 | 고은우 | 남자 | 장년소속 | 1 | 53기 | 1차 어린이 등록(40,000원) | 화요일 저녁 출발 - 금요일 저녁 복귀 (화저 - 금저) | |
동성교회 | 고주안 | 남자 | 장년소속 | 1 | 49기 | 1차 어린이 등록(40,000원) | 화요일 저녁 출발 - 금요일 저녁 복귀 (화저 - 금저) | |
동성교회 | 구민경 | 여자 | 장년소속 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 24 | 1차 기본등록(50,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 화요일 아침 출발 - 토요일 아침 복귀 ( 화아 - 토아) | |
동성교회 | 김동현 | 남자 | P.O.P | P.O.P | 30 | 1차 기본등록(50,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 화요일 아침 출발 - 토요일 아침 복귀 ( 화아 - 토아) | |
동성교회 | 김미애 | 여자 | 청장년 2진 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 19 | 1차 기본등록(50,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
동성교회 | 김민호 | 남자 | P.O.P | P.O.P | 24 | 1차 기본등록(50,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
동성교회 | 김수연 | 여자 | 장년소속 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 20 | 1차 기본등록(50,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
동성교회 | 김주원 | 남자 | 청장년 1진 | 7 | 52 | 1차 어린이 등록(40,000원) | 화요일 아침 출발 - 토요일 아침 복귀 ( 화아 - 토아) | |
동성교회 | 김주하 | 여자 | 청장년 1진 | 7 | 50 | 1차 어린이 등록(40,000원) | 화요일 아침 출발 - 토요일 아침 복귀 ( 화아 - 토아) | |
동성교회 | 김하람 | 여자 | P.O.P | P.O.P | 32 | 1차 기본등록(50,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 화요일 아침 출발 - 토요일 아침 복귀 ( 화아 - 토아) | |
동성교회 | 김해경 | 여자 | 장년소속 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 18 | 1차 기본등록(50,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
동성교회 | 김현진 | 여자 | 청장년 2진 | 5 | 20 | 1차 기본등록(50,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 화요일 아침 출발 - 토요일 아침 복귀 ( 화아 - 토아) | |
동성교회 | 김혜란 | 여자 | 장년소속 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 22 | 1차 기본등록(50,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 화요일 아침 출발 - 토요일 아침 복귀 ( 화아 - 토아) | |
동성교회 | 김혜정 | 여자 | 청장년 2진 | 3 | 22기 | 1차 기본등록(50,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 화요일 아침 출발 - 토요일 아침 복귀 ( 화아 - 토아) | |
동성교회 | 두진경 | 여자 | 청장년 1진 | 7 | 20 | 1차 기본등록(50,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 화요일 아침 출발 - 토요일 아침 복귀 ( 화아 - 토아) | |
동성교회 | 류정아 | 여자 | 장년소속 | 1 | 18기 | 1차 기본등록(50,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 화요일 저녁 출발 - 금요일 저녁 복귀 (화저 - 금저) | |
동성교회 | 박선영 | 여자 | 장년소속 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 17 | 1차 기본등록(50,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
동성교회 | 성석희 | 여자 | 장년소속 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 15 | 1차 기본등록(50,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 화요일 아침 출발 - 토요일 아침 복귀 ( 화아 - 토아) | |
동성교회 | 신창호 | 남자 | P.O.P | P.O.P | 28 | 1차 기본등록(50,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 수요일 저녁 출발 - 토요일 아침 복귀 (수저 - 토아) | |
동성교회 | 양은우 | 여자 | 장년소속 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 50 | 1차 어린이 등록(40,000원) | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
동성교회 | 우정안 | 남자 | 장년소속 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 52 | 1차 어린이 등록(40,000원) | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
동성교회 | 원규환 | 남자 | 장년소속 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 48 | 1차 어린이 등록(40,000원) | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
동성교회 | 원종찬 | 남자 | 장년소속 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 50 | 1차 어린이 등록(40,000원) | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
동성교회 | 이근영 | 여자 | P.O.P | P.O.P | 14기 | 1차 기본등록(50,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
동성교회 | 이나현 | 여자 | 청장년 2진 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 48 | 1차 어린이 등록(40,000원) | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
동성교회 | 이다은 | 여자 | 청장년 2진 | 5 | 55 | 1차 14~16년생 무료등록 | 화요일 아침 출발 - 토요일 아침 복귀 ( 화아 - 토아) | |
동성교회 | 이사랑 | 여자 | 장년소속 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 52 | 1차 어린이 등록(40,000원) | 화요일 아침 출발 - 토요일 아침 복귀 ( 화아 - 토아) | |
동성교회 | 이예은 | 여자 | 청장년 2진 | 5 | 50 | 1차 어린이 등록(40,000원) | 화요일 아침 출발 - 토요일 아침 복귀 ( 화아 - 토아) | |
동성교회 | 이윤복 | 남자 | 청장년 2진 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 52 | 1차 어린이 등록(40,000원) | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
동성교회 | 이은송 | 여자 | 장년소속 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 50 | 1차 어린이 등록(40,000원) | 화요일 아침 출발 - 토요일 아침 복귀 ( 화아 - 토아) | |
동성교회 | 이은혜 | 여자 | 장년소속 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 50 | 1차 어린이 등록(40,000원) | 화요일 아침 출발 - 토요일 아침 복귀 ( 화아 - 토아) | |
동성교회 | 이준영 | 남자 | 장년소속 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 46기 | 1차 어린이 등록(40,000원) | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
동성교회 | 이태찬 | 남자 | 청장년 2진 | 5 | 53 | 1차 어린이 등록(40,000원) | 화요일 아침 출발 - 토요일 아침 복귀 ( 화아 - 토아) | |
동성교회 | 임이래 | 여자 | 장년소속 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 22 | 1차 기본등록(50,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 화요일 저녁 출발 - 금요일 저녁 복귀 (화저 - 금저) | |
동성교회 | 주완 | 남자 | 청장년 2진 | 3 | 56기 | 1차 14~16년생 무료등록 | 화요일 아침 출발 - 토요일 아침 복귀 ( 화아 - 토아) | |
동성교회 | 주원 | 여자 | 청장년 2진 | 3 | 51기 | 1차 어린이 등록(40,000원) | 화요일 아침 출발 - 토요일 아침 복귀 ( 화아 - 토아) | |
동성교회 | 주윤 | 여자 | 청장년 2진 | 3 | 53기 | 1차 어린이 등록(40,000원) | 화요일 아침 출발 - 토요일 아침 복귀 ( 화아 - 토아) | |
동성교회 | 주율 | 남자 | 청장년 2진 | 3 | 50기 | 1차 어린이 등록(40,000원) | 화요일 아침 출발 - 토요일 아침 복귀 ( 화아 - 토아) | |
동성교회 | 최경민 | 여자 | 장년소속 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 49 | 1차 어린이 등록(40,000원) | 화요일 저녁 출발 - 금요일 저녁 복귀 (화저 - 금저) | |
동성교회 | 최성주 | 여자 | 기타 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 47 | 1차 어린이 등록(40,000원) | 화요일 저녁 출발 - 금요일 저녁 복귀 (화저 - 금저) | |
동성교회 | 최시원 | 남자 | 장년소속 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 52 | 1차 어린이 등록(40,000원) | 화요일 저녁 출발 - 금요일 저녁 복귀 (화저 - 금저) | |
동성교회 | 한예린 | 여자 | 장년소속 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 49 | 1차 어린이 등록(40,000원) | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
동성교회 | 한예서 | 여자 | 장년소속 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 52 | 1차 어린이 등록(40,000원) | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
만년교회 | 강건우 | 남자 | 기타 | 1 | 49기 | 1차 어린이 등록(40,000원) | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
만년교회 | 고선희 | 여자 | 장년소속 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 20 | 1차 기본등록(50,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
만년교회 | 고이진 | 여자 | 장년소속 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 49 | 1차 어린이 등록(40,000원) | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
만년교회 | 김우진 | 남자 | 장년소속 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 49 | 1차 어린이 등록(40,000원) | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
만년교회 | 김우현 | 남자 | 장년소속 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 51 | 1차 어린이 등록(40,000원) | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
만년교회 | 김은지 | 여자 | 장년소속 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 22 | 2차 기본등록(70,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
만년교회 | 김은희 | 여자 | 장년소속 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 19 | 2차 기본등록(70,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
만년교회 | 남송희 | 여자 | 장년소속 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 19 | 1차 기본등록(50,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
만년교회 | 노은영 | 여자 | 장년소속 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 15기 | 1차 기본등록(50,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
만년교회 | 박경민 | 여자 | 장년소속 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 17 | 1차 기본등록(50,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
만년교회 | 박나린 | 여자 | 장년소속 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 49 | 1차 어린이 등록(40,000원) | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
만년교회 | 박정호 | 남자 | 장년소속 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 12 | 1차 기본등록(50,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 화요일 저녁 출발 - 금요일 저녁 복귀 (화저 - 금저) | |
만년교회 | 박주연 | 여자 | 장년소속 | 1 | 18 | 1차 기본등록(50,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
만년교회 | 박채린 | 여자 | 장년소속 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 51 | 1차 어린이 등록(40,000원) | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
만년교회 | 신성주 | 여자 | 장년소속 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 50 | 2차 어린이 등록(40,000원) | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
만년교회 | 신성현 | 남자 | 장년소속 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 48 | 2차 어린이 등록(40,000원) | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
만년교회 | 양은진 | 여자 | 장년소속 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 22 | 1차 기본등록(50,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
만년교회 | 이선율 | 남자 | 장년소속 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 49 | 1차 어린이 등록(40,000원) | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
만년교회 | 이영수 | 여자 | 장년소속 | 2 | 20 | 1차 기본등록(50,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
만년교회 | 이한율 | 남자 | 장년소속 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 46 | 1차 어린이 등록(40,000원) | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
만년교회 | 전서윤 | 여자 | 장년소속 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 56 | 1차 14~16년생 무료등록 | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
만년교회 | 전시은 | 여자 | 장년소속 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 56 | 1차 어린이 등록(40,000원) | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
만년교회 | 한승희 | 남자 | 장년소속 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 13기 | 1차 개별등록(40,000원) - 삼일교회 버스 한 번도 이용 안 할 시 | 자가용(본인) | |
보성읍교회 | 강경자 | 여자 | 청장년 2진 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 19 | 1차 기본등록(50,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
보성읍교회 | 강경화 | 여자 | 청장년 2진 | 8 | 23 | 1차 기본등록(50,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
보성읍교회 | 권지우 | 여자 | 청장년 2진 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 51기 | 1차 어린이 등록(40,000원) | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
보성읍교회 | 권지윤 | 여자 | 청장년 2진 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 54기 | 1차 어린이 등록(40,000원) | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
보성읍교회 | 김건우 | 남자 | 청장년 2진 | 8 | 50 | 1차 어린이 등록(40,000원) | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
보성읍교회 | 김경연 | 여자 | 청장년 2진 | 8 | 21 | 1차 기본등록(50,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
보성읍교회 | 김대기 | 남자 | 청장년 1진 | 2 | 23 | 1차 기본등록(50,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 화요일 아침 출발 - 토요일 아침 복귀 ( 화아 - 토아) | |
보성읍교회 | 김영준 | 남자 | 청장년 1진 | 2 | 40 | 1차 기본등록(50,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 화요일 아침 출발 - 토요일 아침 복귀 ( 화아 - 토아) | |
보성읍교회 | 김예봄 | 여자 | 청장년 1진 | 2 | 57 | 1차 14~16년생 무료등록 | 화요일 아침 출발 - 토요일 아침 복귀 ( 화아 - 토아) | |
보성읍교회 | 김예음 | 여자 | 청장년 1진 | 2 | 55 | 1차 14~16년생 무료등록 | 화요일 아침 출발 - 토요일 아침 복귀 ( 화아 - 토아) | |
보성읍교회 | 김은유 | 여자 | 청장년 2진 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 52기 | 2차 어린이 등록(40,000원) | 화요일 아침 출발 - 토요일 아침 복귀 ( 화아 - 토아) | |
보성읍교회 | 김지유 | 여자 | 청장년 2진 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 49기 | 2차 어린이 등록(40,000원) | 화요일 아침 출발 - 토요일 아침 복귀 ( 화아 - 토아) | |
보성읍교회 | 김진이 | 여자 | 청장년 1진 | 2 | 23 | 1차 기본등록(50,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 화요일 아침 출발 - 토요일 아침 복귀 ( 화아 - 토아) | |
보성읍교회 | 김하은 | 여자 | 청장년 2진 | 8 | 52 | 1차 어린이 등록(40,000원) | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
보성읍교회 | 박건우 | 남자 | 청장년 1진 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 51 | 1차 어린이 등록(40,000원) | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
보성읍교회 | 박상현 | 남자 | 청장년 2진 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 18 | 1차 기본등록(50,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
보성읍교회 | 박주민 | 여자 | 청장년 1진 | 2 | 42 | 2차 기본등록(70,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 화요일 아침 출발 - 토요일 아침 복귀 ( 화아 - 토아) | |
보성읍교회 | 반우호 | 남자 | 청장년 1진 | 2 | 24 | 1차 기본등록(50,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
보성읍교회 | 방선주 | 여자 | 청장년 1진 | 2 | 20 | 1차 기본등록(50,000원) - 삼일교회 버스 한 번이라도 이용시 | 화요일 아침 출발 - 토요일 아침 복귀 ( 화아 - 토아) | |
보성읍교회 | 서종우 | 남자 | 청장년 1진 | 기타팀( 장년소속 , 직장인 등) | 55 | 1차 14~16년생 무료등록 | 화요일 아침 출발 - 금요일 저녁 복귀 ( 화아 - 금저) | |
