1. 광고
1.1. 다음주는 수도권 선교입니다.
1.2. 9월부터 제자훈련이 시작됩니다.
모든 사역을 기도로 준비합시다.
2. 통계 [325 / 198 / 0 ]
|
| 17 |
| 예배 | 25 |
1팀 이태경 | 모임 | 14 |
| 새신자 | 0 |
| 예배 | 32 |
2팀 김소민 | 모임 | 20 |
| 새신자 | 0 |
| 예배 | 32 |
3팀 박철홍 | 모임 | 20 |
| 새신자 | 0 |
| 예배 | 23 |
4팀 최아랑 | 모임 | 12 |
| 새신자 | 0 |
| 예배 | 34 |
5팀 강소연 | 모임 | 25 |
| 새신자 | 0 |
| 예배 | 32 |
6팀 김민석 | 모임 | 17 |
| 새신자 | 0 |
| 예배 | 31 |
7팀 송종선 | 모임 | 20 |
| 새신자 | 0 |
| 예배 | 31 |
8팀 김승남 | 모임 | 18 |
| 새신자 | 0 |
| 예배 | 34 |
9팀 김향미 | 모임 | 19 |
| 새신자 | 0 |
| 예배 | 24 |
10팀 김한나B | 모임 | 17 |
| 새신자 | 0 |
| 예배 | 24 |
11팀 김한나A | 모임 | 16 |
| 새신자 | 0 |
새가족 정지은 |
| 3 |
| 예배총계 | 325 |
| 모임총계 | 198 |
| 새신자총계 | 0 |