[삼일 기독교 세계관 아카데미] 3기출석현황입니다.(출석 8회 이상)

by 이승은 posted May 21, 2014
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

ESC닫기

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄


        <3기 기독교 세계관 아카데미 출석 현황>


이름

소속 출석횟수
김여진 10조 대청진 - 2 진 8 팀 10회
김유선 10조 P.O.P 10회
이세정 12조 청장년 - 2 진 17 팀 10회
최성균 12조 11 진 9 팀 10회
김샛별 13조 8 진 5 팀 10회
차희애 14조 대청진 - 16 진 12 팀 10회
김혜진 15조 청장년 - 2 진 2 팀 10회
최신형 15조 청장년 - 2 진 2 팀 10회
권희선 16조 대청진 - 16 진 1 팀 10회
송성은 16조 대청진 - 1 진 1 팀 10회
이요한 17조   10회
강은정 1조 대청진 - 12진 8팀 10회
김영자 1조 장년 - 1 진 벧엘목장 팀 10회
민경남 2조 장년 - 1 진 벧엘목장 팀 10회
장주미 4조 청장년 - 2 진 1 팀 10회
한송희 4조 대청진 - 18 진 8 팀 10회
신무헌 8조 대청진 - 16 진 9 팀 10회
윤석건 8조 청장년 - 10 진 5 팀 10회
장재수 8조 청장년 - 2 진 1 팀 10회
김형남 9조 청장년 - 2 진 1 팀 10회
류송아 12조   9회
이경수 12조   9회
이준형 12조   9회
조대희 12조 대청진 - 20 진 5 팀 9회
조유화 13조 청장년 - 8 진 5 팀 9회
황금옥 13조 청장년 - 3 진 12 팀 9회
김동규 14조 대청진 - 15 진 4 팀 9회
김선옥 14조 대청진 - 6 진 6 팀 9회
박지민 14조 대청진 - 6 진 4 팀 9회
김보미 15조 P.O.P 9회
오나나 15조 8 진 3 팀 9회
심재욱 16조 15 진 4 팀 9회
윤요한 17조   9회
이선주 1조 P.O.P 9회
이주현 1조 대청진 - 11 진 10 팀 9회
민경호 2조 10진 6팀 9회
박수정 3조 청장년 - 16 진 02 팀 9회
강수영 4조 대청진 - 7 진 12 팀 9회
성시은 4조 P.O.P 9회
김서희 5조 대청진 - 16 진 1 팀 9회
사공정 5조 대청진 - 5 진 3 팀 9회
김준석 6조 대청진 - 9 진 1 팀 9회
박혜은 6조 대청진 - 13 진 6 팀 9회
김현기 7조 청장년 - 2 진 8 팀 9회
윤선정 7조 대청진 - 19 진 8 팀 9회
이정화 8조   9회
임영신 8조 대청진 - 19 진 5 팀 9회
홍경이 8조 청장년 - 2 진 1 팀 9회
김성 9조 청장년 - 1 진 4 팀 9회
홍지인 2조 대청진 - 17 진 7 팀 8회
나온보람 10조 12 진 4 팀 8회
김민주 11조 대청진 - 2 진 8 팀 8회
김원정 11조 청장년 - 1 진 1목장 팀 8회
이소영 11조 대청진 - 5 진 10 팀 8회
이용환 11조 대청진 - 19 진 5 팀 8회
김윤 12조 대청진 - 16 진 1 팀 8회
정미송 13조 대청진 - 19 진 6 팀 8회
심대규 14조 대청진 - 11 진 10 팀 8회
이상윤 15조 대청진 - 14 진 7 팀 8회
강철 1조 장년 - 2 진 12 팀 8회
박조영 2조 대청진 - 17 진 4 팀 8회
이유정 2조 대청진 - 7 진 1 팀 8회
허두정 2조 장년 - 20 진 2 팀 8회
박성순 3조 청장년 - 1 진 1목장 팀 8회
박주희 3조 대청진 - 3 진 1 팀 8회
장대선 3조 대청진 - 16 진 5 팀 8회
전지영 3조 대청진 - 13 진 1 팀 8회
김효정 4조 대청진 - 5 진 3 팀 8회
이정구 4조 대청진 - 16 진 11 팀 8회
강희정 5조 대청진 - 20 진 5 팀 8회
이예림 5조 대청진 - 3 진 1 팀 8회
임효숙 5조 대청진 - 14 진 7 팀 8회
장호진 5조 청장년 - 2 진 1 팀 8회
김신혜 6조 대청진 - 20 진 2 팀 8회
이동혁 6조   8회
홍현화 7조 장년 - 3 진 상도목장 팀 8회
김진세 9조   8회
박수경 9조 대청진 - 8 진 1 팀

8회



3월11일 첫 강의부터 5월 20일 마지막 강의까지 출석체크하신 기준으로 8회 이상 참석명단입니다.

아카데미 수료 기준에도 포함되오니 꼭 확인하시고 이상있으신 분들은 연락주시기 바랍니다.


이승은 010-9029-9207


감사합니다.