제29차 특별새벽기도 12월 7일 금요일 특새 예배 통계
1부 611명 / 2부 1642명 = 총 2253명
─────────────────────────────────────────────────────
1. 진별 통계
무효표를 포함한 진별 총 출석수입니다.
1진 합 75 중 무효표 0
2진 합 61 중 무효표 0
3진 합 64 중 무효표 1
4진 합 54 중 무효표 0
5진 합 82 중 무효표 0
6진 합 108 중 무효표 0
7진 합 121 중 무효표 0
8진 합 73 중 무효표 0
9진 합 110 중 무효표 1
10진 합 77 중 무효표 0
11진 합 58 중 무효표 0
12진 합 119 중 무효표 0
13진 합 79 중 무효표 0
14진 합 70 중 무효표 0
15진 합 73 중 무효표 0
16진 합 144 중 무효표 0
17진 합 50 중 무효표 4
18진 합 56 중 무효표 0
19진 합 77 중 무효표 0
20진 합 66 중 무효표 0
─────────────────────────────────────────────────────
2. 팀별 통계
1진 1팀 14
1진 2팀 9
1진 3팀 3
1진 4팀 2
1진 5팀 6
1진 6팀 0
1진 7팀 4
1진 8팀 6
1진 9팀 4
1진 10팀 1
1진 11팀 4
1진 12팀 3
1진 13팀 16
1진 14팀 3
2진 1,9팀 9
2진 2팀 4
2진 3팀 3
2진 4팀 6
2진 5팀 10
2진 6팀 12
2진 7팀 4
2진 8팀 6
2진 10팀 1
2진 11팀 2
2진 12팀 4
3진 1팀 4
3진 2팀 19
3진 3팀 6
3진 4팀 6
3진 5팀 6
3진 6팀 3
3진 7팀 7
3진 8팀 4
3진 9팀 8
4진 1팀 13
4진 2팀 3
4진 3팀 8
4진 4팀 2
4진 5팀 3
4진 6팀 7
4진 7팀 3
4진 8팀 7
4진 9팀 2
4진 10팀 6
5진 1팀 12
5진 2팀 7
5진 3팀 8
5진 4팀 5
5진 5팀 6
5진 6팀 8
5진 7팀 9
5진 8팀 3
5진 9팀 2
5진 10팀 8
5진 11팀 4
5진 13팀 5
5진 14팀 5
6진 1팀 13
6진 2팀 11
6진 3팀 3
6진 4팀 5
6진 5팀 10
6진 6팀 16
6진 7팀 6
6진 8팀 13
6진 9팀 11
6진 10팀 9
6진 11팀 7
6진 12팀 4
7진 1팀 10
7진 2팀 9
7진 3팀 5
7진 4팀 13
7진 5팀 7
7진 6팀 16
7진 7팀 6
7진 8팀 5
7진 9팀 6
7진 10팀 7
7진 11팀 9
7진 12팀 5
7진 13팀 8
7진 14팀 6
7진 직장인팀 9
8진 1팀 22
8진 2팀 4
8진 3팀 8
8진 4팀 7
8진 5팀 8
8진 6팀 5
8진 7팀 5
8진 8팀 1
8진 9팀 3
8진 10팀 4
8진 11팀 6
9진 1팀 22
9진 2팀 13
9진 3팀 9
9진 4팀 23
9진 5팀 5
9진 6팀 7
9진 7팀 10
9진 8팀 3
9진 9팀 5
9진 10팀 5
9진 11팀 7
10진 1팀 10
10진 2팀 6
10진 3팀 6
10진 4팀 0
10진 5팀 12
10진 6팀 0
10진 7팀 11
10진 8팀 9
10진 9팀 8
10진 10팀 5
10진 11팀 5
10진 12팀 5
11진 1팀 3
11진 2팀 2
11진 3팀 5
11진 4팀 4
11진 5팀 11
11진 6팀 1
11진 7팀 5
11진 8팀 7
11진 9팀 2
11진 10팀 4
11진 11팀 5
11진 12팀 6
11진 13팀 3
12진 1팀 13
12진 2팀 22
12진 3팀 11
12진 4팀 8
12진 5팀 7
12진 6팀 9
12진 7팀 5
12진 8팀 7
12진 9팀 13
12진 10팀 3
12진 11팀 9
12진 12팀 12
13진 1팀 6
13진 2팀 19
13진 3팀 6
13진 4팀 9
13진 5팀 10
13진 6팀 7
13진 7팀 6
13진 8팀 5
13진 9팀 5
13진 10팀 3
13진 11팀 3
14진 1팀 13
14진 2팀 1
14진 3팀 2
14진 4팀 6
14진 5팀 9
14진 6팀 9
14진 7팀 8
14진 8팀 5
14진 9팀 1
14진 10팀 6
14진 11팀 10
15진 1팀 4
15진 2팀 22
15진 3팀 2
15진 4팀 3
15진 5팀 0
15진 6팀 8
15진 7팀 3
15진 8팀 5
15진 9팀 9
15진 10팀 3
15진 11팀 1
15진 12팀 3
15진 13팀 10
16진 1팀 23
16진 2팀 8
16진 3팀 8
16진 4팀 22
16진 5팀 13
16진 6팀 5
16진 7팀 7
16진 8팀 11
16진 9팀 10
16진 10팀 10
16진 11팀 13
16진 12팀 14
17진 1팀 5
17진 2팀 6
17진 3팀 3
17진 4팀 2
17진 5팀 6
17진 6팀 6
17진 7팀 3
17진 8팀 3
17진 9팀 7
17진 10팀 1
17진 11팀 3
17진 12팀 1
18진 1팀 4
18진 2팀 5
18진 3팀 6
18진 4팀 5
18진 5팀 4
18진 6팀 3
18진 7팀 5
18진 8팀 5
18진 9팀 5
18진 10팀 8
18진 11팀 6
18진 12팀
19진 1팀 23
19진 2팀 8
19진 3팀 3
19진 4팀 5
19진 5팀 3
19진 6팀 8
19진 7팀 11
19진 8팀 4
19진 9팀 4
19진 10팀 5
19진 11팀 3
20진 1팀 6
20진 2팀 4
20진 3팀 4
20진 4팀 4
20진 5팀 6
20진 6팀 8
20진 7팀 4
20진 8팀 9
20진 9팀 0
20진 10팀 7
20진 11팀 7
20진 12팀 7
─────────────────────────────────────────────────────
3. 팀별 순위 Best 10
1등 9진 4팀 심재인간사 23
1등 16진 1팀 임주원간사 23
1등 19진 1팀 윤송이간사 23
4등 8진 1팀 이은숙간사 22
4등 9진 1팀 황동주간사 22
4등 12진 2팀 임보배간사 22
4등 15진 2팀 박우람간사 22
4등 16진 4팀 김병규간사 22
9등 3진 2팀 김영일간사 19
9등 13진 2팀 장미화간사 19
─────────────────────────────────────────────────────
4. 신혼/장년 통계
신혼1-1 7
신혼1-2 0
신혼1-3 6
신혼1-4 1
신혼1-5 11
신혼1-6 21
신혼1-7 8
신혼1-8 17
신혼1-9 0
신혼2-1 10
신혼2-3 5
신혼2-4 2
신혼2-5 6
신혼2-6 5
신혼2-7 8
신혼2-8 12
신혼2-9 14
신혼1 무효 0
신혼2 무효 0
신혼1진 합 71
신혼2진 합 62
신혼 전체출석 133명
장년1진 77
장년2진 21
장년3진 50
장년4진 44
장년 전체출석 192명
진별 전체 출석 1617명 + 신혼 133명 + 장년 192명 = 전체 출석표 통계 인원 1942명
─────────────────────────────────────────────────────
예배 시작 시간에는 성도들이 몰리기 때문에, 예배당에 입장할 때 많은 어려움이 있습니다.
출석표를 미리 작성해 오시거나, 예배시간보다 미리 오셔서 체크해주시면 감사하겠습니다.
진/팀, 간사이름, 본인이름, 기수를 명확히 기재해 주시기를 부탁드립니다.
본인이 출석표를 직접 써서 넣어주시고, 중복되지 않도록 확인해 주세요.
팀과 간사님 이름이 맞지 않을때는 간사님 이름을 따라갑니다.
출석체크는 7시 50분까지만 받고 있으며, 이후에는 403호로 직접 와주시면 됩니다.
(8시 30분 이후에는 출석체크가 되지 않습니다. 시간을 반드시 지켜주시길 부탁드립니다.)
★ 출석통은 1층 야외, 소예배실 앞 / 2층(1부예배 전) / 3층예배당 / 403호 앞 / 5층 체육관 앞에 준비되어 있습니다.