출발일자 | 지역(공항명) | 항공스케즐 | 비고 | |
8/6 ~ 8/11 | 도쿄(나리타)1차 | OZ 102(0900/1110) ICNNRT - OZ 105(1900/2130) NRTICN | ||
나가노(하네다) | OZ 1025(0840/1045) GMPHND - OZ 1035(2015/2235) HNDGMP | |||
오사카(칸사이) | OZ 112(1000/1140) ICNKIX - OZ 113(1700/1850) KIXICN | |||
나고야 | OZ 122(0900/1050) ICNNGO - OZ 123(1750/1950) NGOICN | |||
오카야마 | KE 747(1840/2010) ICNOKJ - KE 2728(1945/2130) KIXGMP | |||
8/7 ~ 8/12 | 마츠야마 | OZ 176(1500/1630) ICNMYJ - OZ 175(1730/1900) MYJICN | ||
8/3 ~ 8/7 | 오키나와 | OZ 172(0920/1135) ICNOKA - OZ 171(1240/1500) OKAICN | ||
8/3 ~ 8/9 | OZ 172(0920/1135) ICNOKA - OZ 171(1240/1500) OKAICN | |||
8/9 ~ 8/15 | OZ 172(0920/1135) ICNOKA - OZ 171(1240/1500) OKAICN | |||
8/10 ~ 8/15 | OZ 172(0920/1135) ICNOKA - OZ 171(1240/1500) OKAICN | |||
8/10 ~ 8/16 | OZ 172(0920/1135) ICNOKA - OZ 171(1240/1500) OKAICN | |||
8/10 ~ 8/15 | 오키나와 경유 | JL 90(0800/1010) GMPHND JL 913(1155/1420) HNDOKA |
JL 908(1205/1430) OKAHND JL 95(1945/2205) HNDGMP |
|
8/6 ~ 8/11 | 홋카이도 | KE 765(1015/1255) ICNCTS - KE 796(0900/1200) CTSICN | ||
홋카이도 경유 | JL 90(0800/1010) GMPHND JL 913(1155/1420) HNDOKA |
JL 908(1205/1430) OKAHND JL 95(1945/2205) HNDGMP |