요일 | 캠퍼스 | 참여인원 | 접촉자 수 | 연결자 수 |
월 | 구로디지털단지 | 8 | 105 | 1 |
화 | 중앙대학교 | 16 | 200 | 15 |
수 | 중앙대학교 | 2 | 250 | 2 |
목 | 명지대학교 | 8 | 50 | 3 |
토 | 성균관대학교 | 15 | 55 | 8 |
하나님의 영혼에 대한 예비하심을 느낄 수 있었던 캠전이었습니다.
요일 | 캠퍼스 | 참여인원 | 접촉자 수 | 연결자 수 |
월 | 구로디지털단지 | 8 | 105 | 1 |
화 | 중앙대학교 | 16 | 200 | 15 |
수 | 중앙대학교 | 2 | 250 | 2 |
목 | 명지대학교 | 8 | 50 | 3 |
토 | 성균관대학교 | 15 | 55 | 8 |
하나님의 영혼에 대한 예비하심을 느낄 수 있었던 캠전이었습니다.
첨부 '5' |
---|