[2018년도 19차 영덕울진선교 서울-> 영덕 교통편 안내]
안녕하세요:)
영덕울진선교 준비팀입니다~!
2018년도 19차 영덕울진선교는 7/31(화)~8/4(토)까지입니다.
개인적으로 본부교회까지 도착하셔야 하는 분들을 위해 교통편을 안내드립니다.
(모바일은 "가로보기"로 보시길 권장합니다)
선교기간은 휴가철과 겹치는 관계로 티켓은 미리 예약해주시기 부탁드립니다~~!!
본부교회 주소: 영덕읍교회
(주소)경상북도 영덕군 영덕읍 우곡길 10
(구주소)경상북도 영덕군 영덕읍 우곡리 352-15
[버스: 서울->영덕]
1. 서울고속버스터미널 (서울 서초구 신반포로 194, 1688-4700)
서울고속버스터미널 → 영덕터미널 / 07.31(화)~08.03(금) | |||||
출발시간 | 도착시간 | 등급 | 가격 | 소요 시간 | 버스 |
07:20 | 11:40 | 우등 | 32,900원 | 4시간 20분 | ㈜경기고속 |
09:40 | 14:00 | 우등 | 32,900원 | 4시간 20분 | ㈜경기고속 |
16:50 | 21:10 | 우등 | 32,900원 | 4시간 20분 | ㈜경기고속 |
* 사전예매할인 10% / 뒷자석 예매할인 10%
2. 동서울종합터미널 (서울 광진구 강변역로 50)
동서울종합터미널 → 영덕터미널 / 07.31(화)~08.03(금) | |||||
출발시간 | 도착시간 | 등급 | 가격 | 소요 시간 | 버스 |
08:00 | 12:30 | - | 25,300원 | 4시간 30분 | ㈜경기고속 |
08:50 | 12:50 | - | 25,300원 | 4시간 | ㈜경기고속 |
10:30 | 14:30 | - | 32,900원 | 4시간 | ㈜경기고속 |
12:30 | 17:00 | - | 32,900원 | 4시간 30분 | ㈜경기고속 |
14:30 | 19:00 | - | 32,900원 | 4시간 30분 | ㈜경기고속 |
17:00 | 21:30 | - | 32,900원 | 4시간 30분 | ㈜경기고속 |
18:30 | 23:00 | - | 32,900원 | 4시간 30분 | ㈜경기고속 |
* 사전예매할인 10% / 뒷자석 예매할인 10%
- 본부교회는*영덕읍교회*입니다. 꼭 영덕터미널에서 내려주세요. (울진터미널X)
[기차: 서울->영덕]
※ 서울 → 영덕 교통편 안내[기차]
*포항역에서 영덕역(무궁화호)으로 환승 하셔야 합니다. (서울-영덕 직행 없음)
* 휴가철 티켓 매진으로 예매를 미리 해주시기 바랍니다.
* 포항 → 영덕간 막차는 오후 19:30분 입니다.
1. 서울역 → 포항역
1-1. 7.31(화) ~ 8.2(목)
구분 | 서울출발 | 포항도착 | 요금(어른) | 요금(어린이) | 소요시간 |
KTX | 05:40 | 08:08 | 53,600원 | 26,800원 | 02:28 |
KTX | 06:45 | 09:08 | 53,600원 | 26,800원 | 02:23 |
KTX | 08:15 | 10:40 | 53,600원 | 26,800원 | 02:25 |
KTX | 09:25 | 11:49 | 53,600원 | 26,800원 | 02:24 |
KTX | 10:45 | 13:13 | 53,600원 | 26,800원 | 02:28 |
KTX | 12:40 | 14:59 | 53,600원 | 26,800원 | 02:19 |
KTX | 13:00 | 15:29 | 53,600원 | 26,800원 | 02:29 |
KTX | 14:35 | 17:03 | 53,600원 | 26,800원 | 02:28 |
KTX | 16:20 | 18:43 | 53,600원 | 26,800원 | 02:23 |
KTX | 17:35 | 20:06 | 53,600원 | 26,800원 | 02:31 |
KTX | 20:40 | 23:07 | 53,600원 | 26,800원 | 02:27 |
KTX | 22:20 | 00:43 | 53,600원 | 26,800원 | 02:23 |
1-2. 8.3(금)
구분 | 서울출발 | 포항도착 | 요금(어른) | 요금(어린이) | 소요시간 |
KTX | 05:40 | 08:08 | 53,600원 | 26,800원 | 02:28 |
KTX | 06:45 | 09:08 | 53,600원 | 26,800원 | 02:23 |
KTX | 08:15 | 10:40 | 53,600원 | 26,800원 | 02:25 |
KTX | 09:25 | 11:49 | 53,600원 | 26,800원 | 02:24 |
KTX | 10:45 | 13:13 | 53,600원 | 26,800원 | 02:28 |
KTX | 12:40 | 14:59 | 53,600원 | 26,800원 | 02:19 |
KTX | 13:00 | 15:29 | 53,600원 | 26,800원 | 02:29 |
KTX | 14:35 | 17:03 | 53,600원 | 26,800원 | 02:28 |
KTX | 15:10 | 17:36 | 53,600원 | 26,800원 | 02:26 |
KTX | 16:20 | 18:43 | 53,600원 | 26,800원 | 02:23 |
KTX | 17:35 | 20:06 | 53,600원 | 26,800원 | 02:31 |
KTX | 20:40 | 23:07 | 53,600원 | 26,800원 | 02:27 |
KTX | 22:20 | 00:43 | 53,600원 | 26,800원 | 02:23 |
2. 광명역 → 포항역
2-1. 7.31(화) ~ 8.2(목)
구분 | 광명출발 | 포항도착 | 요금(어른) | 요금(어린이) | 소요시간 |
KTX | 05:56 | 08:08 | 51,400원 | 25,700원 | 02:12 |
KTX | 07:01 | 09:08 | 51,400원 | 25,700원 | 02:07 |
KTX | 09:41 | 11:49 | 51,400원 | 25,700원 | 02:08 |
KTX | 11:01 | 13:13 | 51,400원 | 25,700원 | 02:12 |
KTX | 13:16 | 15:29 | 51,400원 | 25,700원 | 02:13 |
KTX | 14:50 | 17:03 | 51,400원 | 25,700원 | 02:13 |
KTX | 16:36 | 18:43 | 51,400원 | 25,700원 | 02:07 |
KTX | 17:51 | 20:06 | 51,400원 | 25,700원 | 02:15 |
KTX | 20:56 | 23:07 | 51,400원 | 25,700원 | 02:11 |
KTX | 22:36 | 00:43 | 51,400원 | 25,700원 | 02:07 |
2-2. 8.3(금)
구분 | 광명출발 | 포항도착 | 요금(어른) | 요금(어린이) | 소요시간 |
KTX | 05:56 | 08:08 | 51,400원 | 25,700원 | 02:12 |
KTX | 07:01 | 09:08 | 51,400원 | 25,700원 | 02:07 |
KTX | 09:41 | 11:49 | 51,400원 | 25,700원 | 02:08 |
KTX | 11:01 | 13:13 | 51,400원 | 25,700원 | 02:12 |
KTX | 13:16 | 15:29 | 51,400원 | 25,700원 | 02:13 |
KTX | 14:50 | 17:03 | 51,400원 | 25,700원 | 02:13 |
KTX | 15:26 | 17:36 | 51,400원 | 25,700원 | 02:10 |
KTX | 16:36 | 18:43 | 51,400원 | 25,700원 | 02:07 |
KTX | 17:51 | 20:06 | 51,400원 | 25,700원 | 02:15 |
KTX | 20:56 | 23:07 | 51,400원 | 25,700원 | 02:11 |
KTX | 22:36 | 00:43 | 51,400원 | 25,700원 | 02:07 |
3. 포항역 → 영덕역
3-1. 7.31(화) ~ 8.2(목)
구분 | 포항출발 | 영덕역도착 | 요금(어른) | 요금(어린이) | 소요시간 |
무궁화 | 07:46 | 08:20 | 2,600원 | 1,300원 | 00:34 |
무궁화 | 09:27 | 10:01 | 2,600원 | 1,300원 | 00:34 |
무궁화 | 10:00 | 10:48 | 2,600원 | 1,300원 | 00:48 |
무궁화 | 10:56 | 11:30 | 2,600원 | 1,300원 | 00:34 |
무궁화 | 13:30 | 14:04 | 2,600원 | 1,300원 | 00:34 |
무궁화 | 15:40 | 16:14 | 2,600원 | 1,300원 | 00:34 |
무궁화 | 17:15 | 17:49 | 2,600원 | 1,300원 | 00:34 |
무궁화 | 18:44 | 19:22 | 2,600원 | 1,300원 | 00:38 |
무궁화 | 19:30 | 20:04 | 2,600원 | 1,300원 | 00:34 |
3-2. 8.3(금)
구분 | 포항출발 | 영덕역도착 | 요금(어른) | 요금(어린이) | 소요시간 |
무궁화 | 07:46 | 08:20 | 2,600원 | 1,300원 | 00:34 |
무궁화 | 09:27 | 10:01 | 2,600원 | 1,300원 | 00:34 |
무궁화 | 10:56 | 11:30 | 2,600원 | 1,300원 | 00:34 |
무궁화 | 13:30 | 14:04 | 2,600원 | 1,300원 | 00:34 |
무궁화 | 15:40 | 16:14 | 2,600원 | 1,300원 | 00:34 |
무궁화 | 17:15 | 17:49 | 2,600원 | 1,300원 | 00:34 |
무궁화 | 19:30 | 20:04 | 2,600원 | 1,300원 | 00:34 |
4. 영덕역 → 영덕읍교회(경상북도 영덕군 영덕읍 우곡리 352-15)
- 거리 : 0.9km
- 택시비 : 2,800원
- 소요시간 : 약 5분
5. 서울 → 영덕역
5-1. 7.31(화) ~ 8.2(목)
서울출발 (KTX) | 광명출발 (KTX) | 포항도착 (KTX) | 포항출발 (무궁화) | 영덕역도착 (무궁화) | 총요금 (어른) | 총요금 (어린이) | 총시간 |
05:40 | 05:56 | 08:08 | 09:27 | 10:01 | 56,200원 | 28,100원 | 04:21 |
06:45 | 07:01 | 09:08 | 56,200원 | 28,100원 | 03:16 | ||
08:15 | - | 10:40 | 10:56 | 11:30 | 56,200원 | 28,100원 | 03:15 |
09:25 | 09:41 | 11:49 | 13:30 | 14:04 | 56,200원 | 28,100원 | 04:39 |
10:45 | 11:01 | 13:13 | 56,200원 | 28,100원 | 03:19 | ||
12:40 | 13:16 | 14:59 | 15:40 | 16:14 | 56,200원 | 28,100원 | 03:34 |
13:00 | - | 15:29 | 56,200원 | 28,100원 | 03:14 | ||
14:35 | 14:50 | 17:03 | 17:15 | 17:49 | 56,200원 | 28,100원 | 03:14 |
16:20 | 16:36 | 18:43 | 19:30 | 20:04 | 56,200원 | 28,100원 | 03:44 |
17:35 | 17:51 | 20:06 | - | - | 53,600원 | 26,800원 | ? |
20:40 | 20:56 | 23:07 | - | - | 53,600원 | 26,800원 | ? |
22:20 | 22:36 | 00:43 | - | - | 53,600원 | 26,800원 | ? |
5-2. 8.3(금)
서울출발 (KTX) | 광명출발 (KTX) | 포항도착 (KTX) | 포항출발 (무궁화) | 영덕역도착 (무궁화) | 총요금 (어른) | 총요금 (어린이) | 총시간 |
05:40 | 05:56 | 08:08 | 09:27 | 10:01 | 56,200원 | 28,100원 | 04:21 |
06:45 | 07:01 | 09:08 | 56,200원 | 28,100원 | 03:16 | ||
08:15 | - | 10:40 | 10:56 | 11:30 | 56,200원 | 28,100원 | 03:15 |
09:25 | 09:41 | 11:49 | 13:30 | 14:04 | 56,200원 | 28,100원 | 04:39 |
10:45 | 11:01 | 13:13 | 56,200원 | 28,100원 | 03:19 | ||
12:40 | - | 14:59 | 15:40 | 16:14 | 56,200원 | 28,100원 | 03:34 |
13:00 | 13:16 | 15:29 | 56,200원 | 28,100원 | 03:14 | ||
14:35 | 14:50 | 17:03 | 17:15 | 17:49 | 56,200원 | 28,100원 | 03:14 |
15:10 | 15:26 | 17:36 | 19:30 | 20:04 | 56,200원 | 28,100원 | 04:54 |
16:20 | 16:36 | 18:43 | 56,200원 | 28,100원 | 03:44 | ||
17:35 | 17:51 | 20:06 | - | - | 53,600원 | 26,800원 | ? |
20:40 | 20:56 | 23:07 | - | - | 53,600원 | 26,800원 | ? |
22:20 | 22:36 | 00:43 | - | - | 53,600원 | 26,800원 | ? |
[문의] 준비팀 이새별 : 010-9349-7590
담당교역자 전종국목사 : 010-2392-8061