12/8 (월) | 12/9 (화) | 12/10 (수) | 12/11 (목) | 12/12 (금) | |
1부 | 551 | 521 | 501 | 392 | 344 |
2부 | 1738 | 1643 | 1616 | 1445 | 1262 |
총 예배자수 | 2289 | 2164 | 2117 | 1837 | 1606 |
대청부 출석 | 1191 | 1056 | 1030 | 936 | 905 |
청장년/장년부 | 361 | 333 | 322 | 422 | 323 |
총 계수인원 | 1552 | 1389 | 1352 | 1358 | 1228 |
2주차에도 함께 하신 은혜에 감사합니다.
3주차에는 매 예배 이후 안수기도가 있습니다.
안수기도를 원하시는 성도님들은 '라'열 맨 앞자리로 와서 대기해주시면 됩니다.
마지막 한 주 남은 특새도 기쁨으로 누리시기를 소망합니다.